BẢNG GIÁ XE TRONG TỈNH
| ĐIỂM ĐI ⇔ ĐIỂM ĐẾN | CHI PHÍ |
| Pleiku – Chư Prông | 450.000 VNĐ |
| Pleiku – Đức Cơ | 600.000 VNĐ |
| Pleiku – Chư Sê | 480.000 VNĐ |
| Pleiku – Chupuh | 650.000 VNĐ |
| Pleiku – Phú Thiện | 750.000 VNĐ |
| Pleiku – Ayunba | 1.000.000 VNĐ |
| Pleiku – Iapa | 1.2000.000 VNĐ |
| ĐIỂM ĐI ⇔ ĐIỂM ĐẾN | CHI PHÍ |
| Pleiku – Igrai | 300.000 VNĐ |
| Pleiku – Mangyang | 450.000 VNĐ |
| Pleiku – Đăk Pơ | 800.000 VNĐ |
| Pleiku – An Khê | 1.000.000 VNĐ |
| Pleiku – Kbang | 1.000.000 VNĐ |
| Pleiku – Kongchoro | 1.250.000 VNĐ |
| Pleiku – Krongpa | 1.4000.000 VNĐ |
| Pleiku – Chư Păh | 300.000 VNĐ |
| ĐIỂM ĐI ⇔ ĐIỂM ĐẾN | CHI PHÍ |
| Pleiku – Kon Tum | 500.000 VNĐ |
| Pleiku – Đak Tô | 900.000 VNĐ |
| Pleiku – Ngọc Hồi | 1.000.000 VNĐ |
| Pleiku – Măng Đen | 1.100.000 VNĐ |
| Pleiku – Đak Hà | 700.000 VNĐ |
